Hej! Nu kommer du antagligen att bli mycket förvånad! Du är antagligen inte född i det stjärntecken som du tror ! |
Felkälla 1: Sedan västerländsk astrologi uppstod för 2000 år sedan har stjärnhimlen förskjutit sig ca 30 grader, så stjärnbildernas placering stämmer inte längre. Felkälla 2: Stjärnbildernas längd är inte alla ca 30 dagar (från 21.a til 21.a i varje månad). Det kortaste stjärntecknet är bara 6 dagar och det längsta hela 44. Så här ser därför stjärnbilden ut i VERKLIGHETEN, den som astro-pyskolog Erik Wakaru ställer horoskop efter: |
Väduren | 18. april - 12. maj |
Oxen | 13. maj - 20. juni |
Tvillingarna | 21. juni - 19. juli |
Kräftan | 20. juli - 9. augusti |
Lejonet | 10. augusti - 15. september |
Jungfrun | 16. september - 29. oktober |
Vågen | 30. oktober - 22. november |
Skorpionen | 23. november - 28. november |
Ormbäraren | 29. november - 16. december |
Skytten | 17. december - 19. januar |
Stenbocken | 20. januari - 15. februari |
Vattumannen | 16. februari - 10. mars |
Fisken | 11. mars - 17. april |
Beställ ett RIKTIGT horoskop ! |
Läs mer om felkällorna ! |